Фрезерно-гравировальный станок серии V
Разрешение позиционирования, мм | 0,01 |
Повторяемость позиционирования, мм | 0,03 |
Вес станка, кг | 120 |
*Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 120 |
Тип передачи по оси Z | ШВП SF 1605 |
Тип перемещения по оси X, Y | ШВП SF 1610 |
Максимальная скорость, мм\мин | 5000 |
Тип направляющих | Профильные рельсы GR 15 |
Тип рабочего стола | T-Слот |
Тип привода | Шаговые двигатели 57HS76-3004 |
**Мощность шпинделя, кВт | 1,5 |
Частота вращения шпинделя, об\мин | 0-24000rpm/min |
Тип охлаждения шпинделя | Воздушное |
Напряжение питания, В | AC 220V/50Hz |
**Опционально возможно установить шпиндель мощностью: | 2.2 кВт |
Рабочее поле: 600х900мм, 900х1200мм
Цена 14700,00 руб с НДС