Фрезерно-гравировальный станок серии ST
Рабочее поле, мм | X | Y | Z |
700 | 900 | 120 | |
220 | |||
320 | |||
Тип передачи | ШВП | ШВП | ШВП |
Диаметр винтовой передачи, мм | 16 | 16 | 20 |
Шаг винтовой передачи, мм | 10 | 10 | 5 |
Линейные направляющие | Цилиндрические рельсы SBR 20 | ||
Модель шагового двигателя | 57HS76 (112) | 57HS76 (112) | 57HS112 |
Дискретность позиционирования, мм | 0,003 | ||
Система управления | В базовой комплектации - MACH 3 | ||
Опционально - NC-Studio, DSP пульт, Linux CNC | |||
Модель шпинделя | В базовой комплектации - GDF (Шпиндель воздушного охлаждения) | ||
Опционально - GDZ (Шпиндель жидкостного охлаждения) | |||
Мощность шпинделя, кВт | В базовой комплектации 1,5 | ||
Опционально до 3 | |||
Система смазки | Ручная | ||
Дополнительный опции | Станина, поворотная ось, лазерный модуль LR-4, аспирация, масляный туман, двигатели с энкодером | ||
Напряжение питания | ~ 220-380 ± 5%/ 50 Гц | ||
Относительная влажность | ≤50% при 25-40°С | ||
≤75% при 10-25°С | |||
Диапазон допустимой температуры окружающей среды, °С | 10 – 40 |
Цена от 10600 бел.руб с НДС