Description
| Параметры лазерного источника | |||
| 1 | Мощность источника | 1500W | |
| 2 | Источник лазера | Max | |
| 3 | Частота модуляции | 1-20000HZ | |
| 6 | Охладитель воды | 2P | |
| 7 | Требуемая мощность | 220V±20%/AC/50Hz | |
| 8 | Потребляемая мощность | 7.5kw | |
| 9 | Оптическая длина волокна | 10m | |
| 10 | Диаметр сердцевины волокна | 50μm | |
| 11 | Диапазон очистки | 1-150mm | |
| 12 | Вспомогательный газ | Сжатый воздух | |
| 13 | Система охлаждения | водяное | |
| Габариты машины | |||
| 1 | Габариты (L*W*H) | 590*490*845mm | |
| 2 | Вес | 90кг | |






