Description
|
Параметры |
||
| 1 | Мощность источника | 3000W |
| 2 | Источник лазера | Max |
| 3 | Частота модуляции | 1-20,000HZ |
| 4 | Длина волны лазера | 1080±5nm |
| 5 | Охладитель воды | S&A |
| 6 | Требуемая мощность | 380V, three phase, 50Hz |
| 7 | Потребляемая мощность | 7.5kw |
| 8 | Оптическая длина волокна | 10m |
| 9 | Диаметр сердцевины волокна | 50μm |
| 10 | Вспомогательный газ | N2/Argon |
| 11 | Система охлаждения | водяное |
| 12 | Рабочая температура | 0 …..+35С° |
| 13 | Точечная сварка | Да |
| 14 | Регулировка ширины луча | Да |
| 15 | Датчик контроля температуры, защита от перегрева | Да |
| 16 | Система контроля рабочего состояния | Да |
| 17 | Встроенный предохранитель лазерного источника | Да |
| 1000w | 1500w | 2000w | 3000w | ||||
| Параметры сварки | |||||||
| сварка | углеродистая сталь | ≤4mm | ≤5mm | ≤6mm | ≤8mm | ||
| нержавеющая сталь | ≤4mm | ≤5mm | ≤6mm | ≤7mm | |||
| алюминий | ≤2mm | ≤3mm | ≤4mm | ≤5mm | |||
| 1 | Габариты (L*W*H) | 1500*730*1200mm | |||||
| 2 | Вес | 275 kg | |||||





