Description
| Точность | ±0.01MM |
| Мощность лазера
|
от 1500W |
| Перемещение | Двусторонний привод оси Y (750W) |
| Ширина между рельсами | 2000mm |
| Длина оси Y | 3500 mm |
| Привод осей X и Y | Высокоточная зубчатая передача |
| Эффективный диапазон резки по оси X | 1500 mm |
| Эффективный диапазон резки по оси Y | 3000 mm |
| Скорость холостого перемещения | 30m/min |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение источника питания | 380V |
| частота | 50Hz |
| Лазерный источник | MAX |
| Чиллер | HANLI |
| Лазерная головка | Raytool Automatic BM110 |
| Система (THC) | Raytool |
| ЧПУ система управления | |
| Компьютер | ADWANTECH TaiWan |
| Дисплей ADWANTECH TaiWan | |
| Серводвигатели переменного тока и драйверы: | (Leadshine) 750W |
| Реечная передача | |
| МОТОР РЕДУКТОР |


