Description
Мощность лазерного излучателя | 30 Вт | |
Тип лазерного излучателя | Raycus оптоволоконный | |
Длина волны, нм | 1064 | |
Способ перемещения луча по зоне маркировки | сканаторная | |
Рабочая зона, мм | 150×150 (110*110, 200*200, 300*300 — опция) | |
Тип охлаждения | воздушное | |
Минимальная толщина линии, мм | 0,01 | |
Глубина маркировки, мм | до 0,4 | |
Размер минимального символа при гравировке, мм | 0,15 | |
Точность позиционирования, ±мм | 0,003 | |
Поддерживаемые графические форматы | PLT, BMP, DWG, DXF | |
Совместимое программное обеспечение | CorelDraw, AutoCAD | |
Вес маркера | 80кг | |
Потребляемая мощность | 0,5кВт |
Цена 11800,00 белорусских рублей с НДС
В наличии