Description
| Модель | ЛМ-1530Э / ЛМ-1540Э |
| Тип лазера | Волоконный лазер, 1080 нм |
| Мощность лазера | 1000 Вт, 1500 Вт, 2000 Вт, 3000 Вт, 4000 Вт, 6000 Вт |
| Рабочая область | 1500 мм х 3000 мм, 1500 х 4000 мм |
| Минимальная ширина линии | 0,1 мм |
| Точность позиционирования | 0,01 мм |
| Максимум. Скорость резки | 60м/мин |
| Тип передачи | Прецизионная двухступенчатая реечная передача |
| Система вождения | Подавать моторы |
| Толщина резки | В зависимости от мощности лазера и материала |
| Вспомогательный газ | Сжатый воздух, кислород и азот |
| Режим охлаждения | Промышленный циркуляционный охладитель воды |
| Визуальное позиционирование | Красная точка |
| Рабочее напряжение | 220В/380В |
| Режущая способность источника волоконного лазера | ||||||
| Материал | Максимальная толщина резки (мм) | Примечание | ||||
| 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 4000 Вт | Толщина — это максимальная толщина резки каждого источника волокна, если ваши основные материалы имеют максимальную толщину, выберите более мощный источник. |
|



