Description
Спецификация
| No. | Наименование | Кол-во | Ед.
изм. |
Описание |
| 1 | Станок плазменной резки ZZ-713S-ST | 1 | шт | Водоналивной стол |
| 2 | Перемещение | Двойной привод | ||
| 3 | Эффективная ширина реза по оси X | мм | 700 | |
| 4 | Эффективная длина реза по оси Y | мм | 1300 | |
| 5 | Система привода оси X | 1 | шт | 57 шаговый двигатель + редуктор |
| 6 | Система привода оси Y | 2 | шт | 57 шаговый двигатель + редуктор |
| 7 | Система привода оси Z | 1 | шт | Управление подъемным двигателем постоянного тока |
| 8 | Мотор | 3 | шт | Made in China |
| 9 | Редуктор | 3 | шт | Немецкий бренд, сделанный в Китае |
| 10 | ЧПУ Контроллер | 1 | шт | CNCUT-10A, 10,4-дюймовый контроллер |
| 11 | Защита кабеля при перемещении по оси X и Y | 2 | шт | Промышленный кабель-канал цепного типа |
| 12 | Electrical gas control | 2 | шт | Taiwan valves with Korean pipes for machine. |
| 13 | Плазменная автоматическая регулировка высоты резака | 1 | шт | Встроенный контроллер плазменной резки THC |
| 14 | Линейная направляющая оси X | 2 | шт | |
| 15 | Рельс оси Y | 2 | шт | |
| 16 | Система трансмиссии (реечная передача) | 3 | шт | |
| 17 | Инструмент оси X с ЧПУ | 1 | шт | |
| 18 | Подъемное устройство с ЧПУ | 1 | шт | |
| 19 | Шкаф управления, электрический шкаф | 1 | шт | |
| 20 | Устройство с ограничением расстояния | 4 | шт | |
| 21 | Устройство определения близости | 1 | шт | |
| 22 | Режим резки | 1 | шт | Плазма |
| 23 | Программное обеспечение контроллера | 1 | шт | FLSK |
| 24 | Программное обеспечение для раскроя | 1 | шт | FASTCAM MINI PROFESSIONAL VERTION |
| 25 | Стол | 1 | шт | водоналивной |




