Description
| Модель | ЛМ-1325 |
| Тип лазера | Стеклянная лазерная трубка CO2, длина волны 10,6 мкм, с водяным охлаждением |
| Мощность лазера | 150 Вт, 180 Вт, 240 Вт, 300 Вт |
| Рабочая область | 1300×2500мм |
| Скорость гравировки | 0-1200мм/сек |
| Скорость резки | 0-300мм/сек |
| Повторяющееся местоположение | ±0,01 |
| Тип передачи | Шариковый винт |
| Система вождения | Шаговый двигатель |
| Машинный стол | Ножевой стол (альтернатива: сотовый стол) |
| Поддерживаемый графический формат | *.plt, *.dst, *.dxf, *.bmp, *.dwg, *.ai, *.las, с поддержкой AutoCAD и CorelDraw |
| Поддерживаемое программное обеспечение | КорелДрав, Автокад |
| Система контроля | RuiDa RDC6445G DSP Автономная система управления, мощность лазера регулируется от 0 до 100%. |
| Минимальный размер письма | Китайский 2,0×2,0 мм, английский 1,0×1,0 мм |
| Рабочее напряжение | Одна фаза 220 В/50 Гц (опционально: 220 В/60 Гц, 110 В/60 Гц) |
| Рабочее состояние | Температура 0~45 по Цельсию; Влажность 5%~95% без конденсации |
СО2 ЛАЗЕР РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ
| Материал | Резать | Материал | Резать |
| Древесина | √ | прессборд | √ |
| Акрил | √ | Резина | √ |
| Ткань | √ | Деревянный шпон | √ |
| Стакан | Стекловолокно | √ | |
| Металлы с покрытием | Окрашенные металлы | ||
| Керамический | Кафельная плитка | ||
| Делрин | √ | Пластик | √ |
| Ткань | √ | Корк | √ |
| Кожа | √ | Кориан | √ |
| Мрамор | Анодированный алюминий | ||
| Матовая доска | √ | Нержавеющая сталь | |
| Меламин | √ | Латунь | |
| Бумага | √ | Титан | |
| майлар | √ | Голые металлы |
РАЗМЕРЫ МАШИНЫ
| Модель | Размеры машины | Размеры упаковки | Общий вес |
| LM-1325-ШВП | 1955*3650*1100мм | 4550*2270*1280 мм=13,22 куб.м. | 980 кг |



