Description
| Модель | LM-1560AF / LM-1540AF / LM-1530AF / LM-1325AF / LM-9013AF |
| Тип лазера | Волоконный лазер, 1080 нм |
| Мощность лазера | 1000 Вт, 1500 Вт, 2000 Вт |
| Рабочая область | 1500 мм х 6000 мм / 1500 мм х 4000 мм / 1500 мм х 3000 мм / 1300 х 2500 мм / 900 х 1300 мм |
| Минимальная ширина линии | 0,1 мм |
| Точность позиционирования | 0,01 мм |
| Максимум. Скорость резки | 60м/мин |
| Тип передачи | Прецизионная двухступенчатая реечная передача |
| Система вождения | Подавать моторы |
| Толщина резки | В зависимости от мощности лазера и материала |
| Вспомогательный газ | Сжатый воздух, кислород и азот |
| Режим охлаждения | Промышленный циркуляционный охладитель воды |
| Визуальное позиционирование | Красная точка |
| Вес машины | Нетто 2500 кг |
| Рабочее напряжение | 1-фазный 220В±10% / 3-фазный 380В±10% |
| Режущая способность источника волоконного лазера | ||||
| Материал | Максимальная толщина резки (мм) | Примечание | ||
| 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | Толщина — это максимальная толщина резки каждого источника волокна, если ваши основные материалы имеют максимальную толщину, выберите более мощный источник. |
|




