Description
| Параметры | единица | STR-HW350 | STR-HW450 | STR-HW550 |
| Номинальная входная мощность | — | Одна фаза 220В | Одна фаза 220В | Одна фаза 220В |
| Частота входной мощности | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Номинальная входная мощность | Вт | 3800 | 4200 | 5400 |
| скорость сварки | см/мин | 20~80 | 20~80 | 20~80 |
| метод охлаждения | — | Двухконтурное прямое охлаждение хладагентом | ||
| Рабочая Температура | ℃ | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
| температура хранения | ℃ | -30~70 | -30~70 | -30~70 |
| Рабочая влажность | % | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Габариты | мм | 673×480×310 | 673×505×310 | 673×505×310 |
| Габариты (без роликов/подкладок и ручек) | мм | 673×432×310 | 673×457×310 | 673×457×310 |
| Вес | кг | 43 | 43 | 45 |
| Применимый диаметр провода | мм | 0,8/1/1,2/1,4/1,6 | ||
| Количество предустановленных наборов крафта | 24 | 30 | 40 | |
| Количество технологических пакетов может быть настроено | 20 | 20 | 20 | |
| метод вывода | — | Встроенный армированный кабель + сварочная горелка | ||
| режим сварки | — | Точечная сварка/непрерывная точечная сварка/импульсная сварка/непрерывная сварка | ||




